El territorio mexicano abarca 1, 953,162 km2 y está distribuido, casi por partes iguales, a ambos lados del trópico de cáncer. El perímetro del país es de 15,518 km, de los cuales 11,208 km son litorales y 4,310 km fronteras. (INEGI 1997). Debido a la compleja historia geológica de la superficie terrestre que México ocupa, y a los diferentes factores ambientales, fisiográficos, climáticos y biológicos, el país presenta una gran diversidad de suelos.
La clasificación internacional de los suelos, de acuerdo al sistema FAO/UNESCO/ISRIC de 1988, divide a los suelos en unidades o categorías de acuerdo a ciertas características generales, como su morfología y composición, con énfasis en las propiedades que se pueden ver, sentir o medir; por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la estructura y la composición química; así como las características de los horizontes, junto con el grosor, número y naturaleza de las capas, entre otros factores (Semarnat 2004a). De acuerdo con esta clasificación de suelos, actualmente, existen 28 unidades principales y153 subunidades. De estas 28 categorías reconocidas en el mundo, en México se encuentran presentes 25, y 10 de ellas conforman el 74% de la superficie.
Suelo | |
Principales usos del suelo y tipos de vegetación por entidad federativa, 2002 | |
(Kilómetros cuadrados) |
Entidad federativa | Total | Bosques | Selvas | Matorral | Pastizal | Otros tipos de vegetación | Cultivos | Asentamientos humanos |
Estados Unidos Mexicanos | ||||||||
Aguascalientes | ||||||||
Baja California | ||||||||
Baja California Sur | ||||||||
Campeche | ||||||||
Coahuila de Zaragoza | ||||||||
Colima | ||||||||
Chiapas | ||||||||
Chihuahua | ||||||||
Distrito Federal | ||||||||
Durango | ||||||||
Guanajuato | ||||||||
Guerrero | ||||||||
Hidalgo | ||||||||
Jalisco | ||||||||
México | ||||||||
Michoacán de Ocampo | ||||||||
Morelos | ||||||||
Nayarit | ||||||||
Nuevo León | ||||||||
Oaxaca | ||||||||
Puebla | ||||||||
Querétaro | ||||||||
Quintana Roo | ||||||||
San Luis Potosí | ||||||||
Sinaloa | ||||||||
Sonora | ||||||||
Tabasco | ||||||||
Tamaulipas | ||||||||
Tlaxcala | ||||||||
Veracruz de Ignacio de la Llave | ||||||||
Yucatán | ||||||||
Zacatecas |
NOTA: | Cultivos: incluye de riego, de temporal y cultivos forestales; Bosques: incluye bosque y bosque perturbado; Selvas: incluye selva y selva perturbada; Matorrales: incluye matorral, huizachal, mezquital y mezquital con vegetación secundaria; Pastizales: incluye naturales y cultivados o inducidos; Otros tipos de vegetación: incluye áreas sin vegetación aparente, bosque de galería, manglar, palmar, vegetación acuática, vegetación de desiertos arenosos, vegetación de dunas costeras, vegetación de galería, vegetación gipsófila, y halófila. |
No se incluyen los cuerpos de agua. | |
FUENTE: | SEMARNAT. Compendio de Estadísticas Ambientales, 2002. México, D.F., 2003. |
Fecha de actualización: Miércoles 5 de enero de 2005 |
Suelo | |
Superficie por principal uso del suelo y tipo de vegetación, 2002 | |
Uso del suelo y tipo de vegetación | Superficie (Kilómetros cuadrados) | Porcentaje |
Total a | ||
Arbolado | ||
Bosque | ||
Bosque perturbado | ||
Selvas | ||
Selvas perturbadas | ||
Vegetación de zonas áridas | ||
Matorral, huizachal y mezquital | ||
Matorral, huizachal y mezquital con vegetación secundaria | ||
Pastizales | ||
Naturales | ||
Cultivados e inducidos | ||
Agricultura | ||
Riego | ||
Temporal y cultivos forestales | ||
Otros tipo de vegetación b | ||
Asentamientos humanos |
NOTA: | Los totales corresponden a las clases principales y pudieran no coincidir con las sumas debido al redondeo de las cifras. |
a | Con base en la superficie total nacional, sin considerar cuerpos de agua. |
b | Incluye: Áreas sin vegetación aparente, bosque de galería, manglar, palmar, vegetación acuática, vegetación de desiertos arenosos, vegetación de dunas costeras, vegetación de galería, vegetación gipsófila, y halófila. |
FUENTE: | SEMARNAT. Compendio de Estadísticas Ambientales, 2002. México, D.F., 2003. |
Fecha de actualización: Miércoles 5 de enero de 2005 |
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21385
No hay comentarios:
Publicar un comentario