Sustancia | Estado físico | Punto de fusión | Punto de ebullición | Solubilidad en Agua | Solubilidad en Alcohol | Solubilidad en acetona | Conductibilidad sola | Conductibilidad en disolución | Enlace Iónico | Enlace Covalente |
Cloruro de Na | SOLIDO | 801 °C | 1465°C | V | X | X | X | V | V | |
Cloruro de K | SOLIDO | 776°C | 759°C | V | V | X | X | V | V | |
Cloruro de Mg | SOLIDO | 650°C | 1090°C | X | V | X | X | V | V | |
Cloruro de Ca | SOLIDO | 772°C | 1107°C | V | X | X | X | V | V | |
Cloruro de Cu | SOLIDO | 109°C | 2600°C | V | V | V | X | V | V | |
Nitrato de K | SOLIDO | 334°c | 400°C | X | X | V | X | V | V | |
Nitrato de Na | SOLIDO | 98°C | 380°C | X | X | X | X | V | ||
Azufre | SOLIDO | 115.4 °C | 340°C | X | X | X | X | X | V | |
Carbono | SOLIDO | 3727 °C | 4827°C | V | V | V | X | X | V | |
Azúcar | SOLIDO | 146°C | 150°C | V | X | X | X | X | V | |
Talco | SOLIDO | 1530 °C | X | V | V | X | X | V | ||
Alcohol | LÍQUIDO | -117°C | 78°C | V | V | V | X | X | V | |
Agua | LÍQUIDO | 0°C | 100°C | V | V | V | X | X | V | |
Acetona | LÍQUIDO | -94.4 °C | 56°C | V | V | V | X | X | V | |
Aceite | LÍQUIDO | -5°C | 300°C | X | X | X | X | X | V |
V= si es
X= no es
No hay comentarios:
Publicar un comentario